(资料图)
中证转债指数午盘跌%,报点。宏昌转债上市首日涨%,宇瞳转债涨%,银信转债涨%,珀莱转债涨%,超达转债涨%;万顺转债跌%,弘亚转债跌%,声迅转债跌%,盛路转债跌%,福蓉转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123218 | 宏昌转债 | 130 | 30% | 宏昌科技 |
123219 | 宇瞳转债 | % | 宇瞳光学 | |
123059 | 银信转债 | % | 银信科技 | |
113634 | 珀莱转债 | % | 珀莱雅 | |
123187 | 超达转债 | % | 超达装备 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123012 | 万顺转债 | -% | 万顺新材 | |
127041 | 弘亚转债 | -% | 弘亚数控 | |
127080 | 声迅转债 | -% | 声迅股份 | |
128041 | 盛路转债 | -% | 盛路通信 | |
113672 | 福蓉转债 | -% | 福蓉科技 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123218 | 宏昌转债 | 130 | 30 | 宏昌科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com